Сайт создан в системе uCoz

Приветствую Вас Гость | RSS

8-863-2940-950 940950@mail.ru

Суббота, 21.06.2025, 21:46
TLE7201R@INFIN TLE7201
Infineon Technologies 5 1 20 1 859.00 2 720.00 10 643.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TLE7230R@INFIN TLE7230
Infineon Technologies 10 1 5 1 1241.00 2 1047.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TLE7232G TLE7232G NONAME 120 1000 1000 1000 91.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TLE7269G TLE7269G NONAME 120 2500 2500 2500 45.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TLE7368G@INFIN TLE7368G Infineon Technologies 20 1 3117 50 643.00 100 603.00 200 541.00 1000 531.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TLE7469GV52@INFIN TLE7469GV52 Infineon Technologies 5 1 7 1 321.00 2 146.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TLE8201R@INFIN TLE8201
Infineon Technologies 120 800 800 800 267.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TLP624-4BV@TOSHIBA TLP6244BV Toshiba 5 1 23 1 214.00 10 72.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TLP627GB@TOSHIBA TLP627GB Toshiba 5 1 344 1 144.00 100 24.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP3054BN@TI TP3054BN Texas Instruments 5 1 2 1 257.00 2 89.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP3067BN@TI TP3067BN Texas Instruments 20 1 951 200 176.00 500 162.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TPS75101QPWP@TI TPS75101QPWP Texas Instruments 15 1 79 1 412.00 10 276.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR81-12VDC-SC-C@TTI TR8112VDCSCC TTI/Tai Shing Electronics Components 1 1 2 1 61.80 2 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR90-110VDC-SC-C@TTI TR90110VDCSCC TTI/Tai Shing Electronics Components 5 1 278 1 208.00 10 70.20 100 53.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR90-48VDC-SC-A-R@TTI TR9048VDCSCA
TTI/Tai Shing Electronics Components 5 1 269 1 234.00 2 81.50 10 78.70 100 60.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR91-12VDC-SC-C@TTI TR9112VDCSCC TTI/Tai Shing Electronics Components 5 1 1590 1 217.00 2 81.60 10 78.80 30 71.00 150 69.70 1000 68.40 0 0 0 0 0 0 0 0
TR91F-12VDC-SC-C@TTI TR91F12VDCSCC TTI/Tai Shing Electronics Components 5 1 167 1 157.00 10 103.00 20 69.70 60 63.10 100 59.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR93-12VDC-PC-C@TTI TR9312VDCPCC TTI/Tai Shing Electronics Components 5 1 180 1 307.00 2 107.00 10 103.00 100 79.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0