EEV-EX11-A2R@AVALUE EEVEX11A2
Avalue Technology 5 1 1 1 6401.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMB-9655-L07-A1000R@AVALUE EMB9655L07A1000
Avalue Technology 5 1 1 1 2214.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMX-945GC-DVI-A1R@AVALUE EMX945GCDVIA1
Avalue Technology 5 1 1 1 8539.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPC-3711-E10@AVALUE EPC3711E10 Avalue Technology 5 1 2 1 17165.00 2 16876.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPI-LX800-A1R@AVALUE EPILX800A1
Avalue Technology 5 1 5 1 12568.00 2 12357.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPM-1110-F2-A2R@AVALUE EPM1110F2A2
Avalue Technology 5 1 1 1 1940.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPM-1410@AVALUE EPM1410 Avalue Technology 5 1 4 1 3568.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPM-1522-18@AVALUE EPM152218 Avalue Technology 5 1 1 1 2653.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPM-1522-24@AVALUE EPM152224 Avalue Technology 5 1 4 1 2438.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPM-1620-4-A1@AVALUE EPM16204A1 Avalue Technology 5 1 1 1 4470.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESM-2545L8-18-A3R@AVALUE ESM2545L818A3
Avalue Technology 5 1 3 1 8730.00 2 8583.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESM-GM965@AVALUE ESMGM965 Avalue Technology 5 1 1 1 13285.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXC-2743@AVALUE EXC2743 Avalue Technology 5 1 1 1 28341.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPC-22W01-1212-A0@AVALUE FPC22W011212A0 Avalue Technology 5 1 1 1 60308.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LPC-1201-E10-A1-6R@AVALUE LPC1201E10A16
Avalue Technology 5 1 1 1 55120.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0