AD7247AAR@AD AD7247AA
Analog Devices 20 1 14 1 1744.00 2 1467.00 10 1427.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD7417ARUZ@AD AD7417ARUZ Analog Devices 20 1 1499 1 512.00 3 445.00 10 337.00 25 324.00 50 261.00 100 227.00 500 204.00 1000 195.00 0 0 0 0
AD7845BRZ@AD AD7845BRZ Analog Devices 20 1 52 1 1675.00 5 1291.00 10 1198.00 25 1072.00 31 1015.00 50 1014.00 0 0 0 0 0 0 0 0
AD7891ASZ-2@AD AD7891ASZ2 Analog Devices 10 1 7 1 1578.00 2 1243.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD7993BRUZ-0@AD AD7993BRUZ0 Analog Devices 5 1 80 1 221.00 2 113.00 10 111.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD8031ANZ@AD AD8031ANZ Analog Devices 15 1 192 1 333.00 10 192.00 100 155.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD8032ANZ@AD AD8032ANZ Analog Devices 5 1 16 1 228.00 2 117.00 10 115.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD810ANZ@AD AD810ANZ Analog Devices 10 1 16 1 425.00 2 361.00 10 309.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD8332ARUZ@AD AD8332ARUZ Analog Devices 5 1 55 1 1135.00 2 620.00 10 455.00 50 446.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD8368ACPZ@AD AD8368ACPZ Analog Devices 5 1 609 1 266.00 10 257.00 100 249.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD8512ARMZ@AD AD8512ARMZ Analog Devices 5 1 1 1 231.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD8542ARUZ@AD AD8542ARUZ Analog Devices 20 1 576 1 66.80 2 56.00 10 28.00 100 22.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD8551ARMZ@AD AD8551ARMZ Analog Devices 20 1 450 1 230.00 2 107.00 10 93.40 100 75.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD8616AR@AD AD8616A
Analog Devices 5 1 196 1 311.00 2 141.00 10 140.00 100 102.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD8656ARZ@AD AD8656ARZ Analog Devices 5 1 341 1 113.00 2 70.50 10 69.40 98 63.30 196 62.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD9223ARSZ@AD AD9223ARSZ Analog Devices 10 1 29 1 812.00 24 528.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD9744ARUZ@AD AD9744ARUZ Analog Devices 5 1 41 1 1230.00 2 672.00 10 493.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD974BRZ@AD AD974BRZ Analog Devices 20 1 210 1 3040.00 2 3009.00 10 2842.00 100 2482.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD9852ASTZ@AD AD9852ASTZ Analog Devices 15 1 47 1 1891.00 10 1627.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADA-0070-SMA@ADACT ADA0070SMA Adact 5 1 521 1 302.00 10 239.00 25 237.00 50 233.00 250 229.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0