Сайт создан в системе uCoz

Приветствую Вас Гость | RSS

8-863-2940-950 940950@mail.ru

Суббота, 21.06.2025, 10:54
MCP73831T-2ACI/OT@MICROCHIP MCP73831T2ACI/O
Microchip Technology 5 1 775 1 68.60 2 56.20 10 27.00 54 19.60 100 19.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC10F200T-E/OT@MICROCHIP PIC10F200TE/O
Microchip Technology 20 1 2713 1 102.00 7 44.00 10 34.30 25 27.10 100 21.70 1000 21.30 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC12F509T-I/SN@MICROCHIP PIC12F509TI/SN Microchip Technology 20 1 131 1 144.00 10 48.20 25 41.20 100 30.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC12F519-I/SN@MICROCHIP PIC12F519I/SN Microchip Technology 15 1 209 1 164.00 10 57.50 100 36.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC12F609T-I/SN@MICROCHIP PIC12F609TI/SN Microchip Technology 20 1 2056 1 181.00 10 58.00 25 44.10 100 35.10 1000 34.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC12F629T-I/MD@MICROCHIP PIC12F629TI/MD Microchip Technology 20 3300 3300 3300 75.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC12F629T-I/SN@MICROCHIP PIC12F629TI/SN Microchip Technology 15 1 4683 1 205.00 10 85.70 100 50.70 1000 49.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC12F675T-I/SN@MICROCHIP PIC12F675TI/SN Microchip Technology 15 1 3219 1 222.00 10 93.90 100 55.00 1000 53.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC12F683-E/SN@MICROCHIP PIC12F683E/SN Microchip Technology 5 1 77 1 165.00 10 90.10 16 89.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC14000-04/SO@MICROCHIP PIC1400004/SO Microchip Technology 20 1 135 1 480.00 10 360.00 100 338.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC16C57C-20/SO@MICROCHIP PIC16C57C20/SO Microchip Technology 15 1 118 1 263.00 10 196.00 100 142.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC16C712-04/SO@MICROCHIP PIC16C71204/SO Microchip Technology 20 1 42 1 386.00 2 154.00 10 135.00 42 108.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC16F57T-I/SS@MICROCHIP PIC16F57TI/SS Microchip Technology 20 2100 4200 2100 36.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC16F610T-I/ST@MICROCHIP PIC16F610TI/S
Microchip Technology 20 2500 50000 2500 63.60 10000 60.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC16F616T-I/ML@MICROCHIP PIC16F616TI/ML Microchip Technology 20 3300 3300 3300 58.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC16F630-E/SL@MICROCHIP PIC16F630E/SL Microchip Technology 15 1 278 1 278.00 10 116.00 100 68.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC16F630T-I/ST@MICROCHIP PIC16F630TI/S
Microchip Technology 20 1 2500 1 254.00 2 102.00 10 89.00 100 71.70 1000 70.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC16F688T-I/ST@MICROCHIP PIC16F688TI/S